43 Used Vehicles For Sale
Refine Your Search
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~671km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 31,569 kms |
Used Vehicle
$20,490
Just Arrived
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~806km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 9.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 33,318 kms |
Used Vehicle
$30,990
Low Kilometers
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~753km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12,755 kms |
Used Vehicle
$25,990
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~757km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 39,086 kms |
Used Vehicle
$17,990
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~757km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
Used Vehicle
$25,990
Low Kilometers
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~676km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 26,890 kms |
Used Vehicle
$17,990
Low Kilometers
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~633km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 21,122 kms |
Used Vehicle
$22,990
7 Seats
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~875km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 59,680 kms |
Used Vehicle
P.O.A
Price on Application
7 Seats
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~723km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 43,967 kms |
Used Vehicle
$30,990
-
Low Kilometers
-
7 Seats
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~875km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 39,122 kms |
Used Vehicle
$28,990
Good Fuel Economy
~$69
Cost to fill at $1.50/L
~793km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 61,000 kms |
Used Vehicle
P.O.A
Price on Application
Low Kilometers
~$62
Cost to fill at $1.50/L
~630km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40,955 kms |
Used Vehicle
$10,990
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~987km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 65,241 kms |
Used Vehicle
$45,990
High Towing Capacity
~$182
Cost to fill at $1.50/L
~991km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 84,599 kms |
Used Vehicle
$74,990
High Towing Capacity
~$147
Cost to fill at $1.50/L
~803km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 43,535 kms |
Used Vehicle
$110,990
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 82,173 kms |
Used Vehicle
$21,990
Good Fuel Economy
~$48
Cost to fill at $1.50/L
~653km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 4.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 111,784 kms |
Used Vehicle
$13,990
~$56
Cost to fill at $1.50/L
~606km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 21,407 kms |