50 Used Vehicles For Sale
Refine Your Search
-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 7,899 kms |
Used Vehicle
$45,990
-
Long Range
-
7 Seats
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,159km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 130,195 kms |
Used Vehicle
$34,990
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~695km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 11.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40,583 kms |
Used Vehicle
$69,990
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~898km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 66,380 kms |
Used Vehicle
$42,990
~$92
Cost to fill at $1.50/L
~685km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 135,397 kms |
Used Vehicle
$15,990
Drive Away-
High Towing Capacity
-
Low Average Kilometers
~$107
Cost to fill at $1.50/L
~563km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.6L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 70,395 kms |
Used Vehicle
$54,990
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~670km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 120,623 kms |
Used Vehicle
$14,490
Low Average Kilometers
~$80
Cost to fill at $1.50/L
~791km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 60,389 kms |
Used Vehicle
$13,990
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~675km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 37,867 kms |
Used Vehicle
$22,990
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~675km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 80,255 kms |
Used Vehicle
$18,990
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
Used Vehicle
$55,990
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 19 kms |
Used Vehicle
$52,990
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 11 kms |
Used Vehicle
$53,990
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 28 kms |
Used Vehicle
$44,990
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 34 kms |
Used Vehicle
$49,990
Good Fuel Economy
~$53
Cost to fill at $1.50/L
~603km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 54,864 kms |
Used Vehicle
$17,490
-
Good Fuel Economy
-
Low Kilometers
~$53
Cost to fill at $1.50/L
~583km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8,890 kms |
Used Vehicle
$19,490
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~735km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 92,585 kms |