26 Used Vehicles For Sale
Refine Your Search
~$86
Cost to fill at $1.50/L
~662km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 100,960 kms |
Used Vehicle
$19,990
-
Long Range
-
7 Seats
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,159km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 130,195 kms |
Used Vehicle
$34,990
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~911km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 145,855 kms |
Used Vehicle
$19,490
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 19 kms |
Used Vehicle
$52,488
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
Used Vehicle
$56,488
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 28 kms |
Used Vehicle
$43,970
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 34 kms |
Used Vehicle
$50,640
-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13,102 kms |
Used Vehicle
$59,990
Low Kilometers
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~675km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13,225 kms |
Used Vehicle
$32,990
-
Good Fuel Economy
-
Long Range
-
7 Seats
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~2,937km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 1.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 21 kms |
Used Vehicle
$66,949
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~729km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 60,290 kms |
Used Vehicle
$27,990
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 65,000 kms |
Used Vehicle
$21,990
Low Kilometers
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~797km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 9,806 kms |
Used Vehicle
$30,990
Low Kilometers
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~676km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40,248 kms |
Used Vehicle
$17,990
Drive Away
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~652km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 63,117 kms |
Used Vehicle
$17,990
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~695km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
Used Vehicle
$17,990
Drive Away
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~828km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 64,633 kms |
Used Vehicle
$22,990
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~863km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 63,620 kms |