39 New Vehicles For Sale
Refine Your Search
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 30 kms |
New Vehicle
$45,490
Drive Away
7 Seats
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~797km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$48,990
Drive Away
7 Seats
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~797km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 19 kms |
New Vehicle
$48,990
Drive Away
Long Range
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,038km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 30 kms |
New Vehicle
$45,490
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 30 kms |
New Vehicle
$45,490
Drive Away
Long Range
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,038km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$43,878
Drive Away
Long Range
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,038km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$45,990
Drive Away
12 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$59,500
Drive Away
~$120
Cost to fill at $1.50/L
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$48,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$48,990
Drive Away
~$108
Cost to fill at $1.50/L
~911km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$38,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 18 kms |
New Vehicle
$38,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 26 kms |
New Vehicle
$38,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 27 kms |
New Vehicle
$38,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 16 kms |
New Vehicle
$45,490
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 17 kms |
New Vehicle
$38,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 17 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application