41 New Vehicles For Sale
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 30 kms |
New Vehicle
$43,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$42,490
Drive Away
Long Range
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,038km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$45,990
Drive Away
~$120
Cost to fill at $1.50/L
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 15 kms |
New Vehicle
$42,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$50,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$50,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$50,990
Drive Away
11 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 13 kms |
New Vehicle
$51,990
Drive Away
~$120
Cost to fill at $1.50/L
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$64,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 11 kms |
New Vehicle
$50,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 14 kms |
New Vehicle
$50,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 9 kms |
New Vehicle
$36,990
Drive Away
High Towing Capacity
~$110
Cost to fill at $1.50/L
~901km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$41,490
Drive Away
High Towing Capacity
~$110
Cost to fill at $1.50/L
~901km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 30 kms |
New Vehicle
$37,490
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 28 kms |
New Vehicle
$36,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$46,874
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 16 kms |
New Vehicle
$47,490
Drive Away
High Towing Capacity
~$110
Cost to fill at $1.50/L
~924km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5 kms |