137 New, Demo and Used Vehicles For Sale
Refine Your Search
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 38 kms |
New Vehicle
$47,422
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 23 kms |
New Vehicle
$47,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 11 kms |
Demo Vehicle
$44,750
Drive Away-
Long Range
-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,012km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,105 kms |
Demo Vehicle
$44,990
Excluding Government Charges
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~753km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 52,678 kms |
Used Vehicle
$20,990
-
Good Fuel Economy
-
Low Kilometers
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~750km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 7,200 kms |
Used Vehicle
$19,990
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~757km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
Used Vehicle
$22,990
Low Kilometers
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~633km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 28,400 kms |
Used Vehicle
$19,990
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~652km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 63,117 kms |
Used Vehicle
$18,990
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~828km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 64,633 kms |
Used Vehicle
$24,990
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~828km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 70,855 kms |
Used Vehicle
$19,990
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~863km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 46,165 kms |
Used Vehicle
$22,990
~$89
Cost to fill at $1.50/L
~694km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 159,125 kms |
Used Vehicle
$9,990
Good Fuel Economy
~$53
Cost to fill at $1.50/L
~744km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 4.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 93,199 kms |
Used Vehicle
$8,990
7 Seats
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~875km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 59,680 kms |
Used Vehicle
$25,990
7 Seats
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~723km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 47,043 kms |
Used Vehicle
$31,990
High Towing Capacity
~$147
Cost to fill at $1.50/L
~803km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 66,795 kms |
Used Vehicle
$107,990
-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
~$147
Cost to fill at $1.50/L
~803km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8,852 kms |