75 New, Demo and Used Vehicles For Sale
Refine Your Search
11 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 13 kms |
New Vehicle
$51,990
Drive Away
~$120
Cost to fill at $1.50/L
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$64,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 11 kms |
New Vehicle
$50,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 14 kms |
New Vehicle
$50,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 9 kms |
New Vehicle
$36,990
Drive Away
7 Seats
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~806km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 25 kms |
Demo Vehicle
$55,671
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 33 kms |
Demo Vehicle
$36,990
Drive Away
High Towing Capacity
~$110
Cost to fill at $1.50/L
~901km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$41,490
Drive Away
~$110
Cost to fill at $1.50/L
~820km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 16 kms |
Demo Vehicle
$47,990
Drive Away
High Towing Capacity
~$110
Cost to fill at $1.50/L
~901km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 20 kms |
Demo Vehicle
$37,490
Drive Away
High Towing Capacity
~$110
Cost to fill at $1.50/L
~901km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 30 kms |
New Vehicle
$37,490
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 28 kms |
New Vehicle
$36,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$46,874
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 16 kms |
New Vehicle
$47,490
Drive Away
High Towing Capacity
~$110
Cost to fill at $1.50/L
~924km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$47,490
Drive Away
Low Kilometers
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~753km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7,422 kms |
Used Vehicle
$22,895
Low Kilometers
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~671km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7,546 kms |
Used Vehicle
$15,990
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 23,225 kms |
Used Vehicle
P.O.A
Price on Application