39 New, Demo and Used Vehicles For Sale
Refine Your Search
-
Long Range
-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,012km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,105 kms |
Demo Vehicle
$44,990
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 896 kms |
Demo Vehicle
$51,990
Drive Away-
Long Range
-
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,012km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 31 kms |
Demo Vehicle
$49,990
Excluding Government Charges-
Long Range
-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,012km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 15,930 kms |
Used Vehicle
$46,990
High Towing Capacity
~$147
Cost to fill at $1.50/L
~803km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 47,600 kms |
Used Vehicle
$96,990
High Towing Capacity
~$147
Cost to fill at $1.50/L
~803km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 52,489 kms |
Used Vehicle
$109,990
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 32 kms |
New Vehicle
$49,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
Demo Vehicle
$36,580
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 25 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 21 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application