36 New, Demo and Used Vehicles For Sale
Refine Your Search
Low Kilometers
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~633km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 21,122 kms |
Used Vehicle
$22,990
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~851km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 128,225 kms |
Used Vehicle
$14,990
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~828km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 64,633 kms |
Used Vehicle
$24,990
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~863km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 46,165 kms |
Used Vehicle
$23,990
-
Low Kilometers
-
7 Seats
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~875km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 39,122 kms |
Used Vehicle
$28,990
7 Seats
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~723km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 47,043 kms |
Used Vehicle
$31,990
7 Seats
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~723km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 43,967 kms |
Used Vehicle
$30,490
Just Arrived
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~901km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 55,116 kms |
Used Vehicle
$34,990
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 82,173 kms |
Used Vehicle
$19,990
Low Average Kilometers
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~857km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 67,822 kms |
Used Vehicle
$18,990
-
Good Fuel Economy
-
Low Kilometers
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~796km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,500 kms |
Used Vehicle
$28,990
7 Seats
~$102
Cost to fill at $1.50/L
~819km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 84,257 kms |
Used Vehicle
$39,990
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~659km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.1L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 177,555 kms |
Used Vehicle
$10,990
Low Kilometers
~$81
Cost to fill at $1.50/L
~666km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5,253 kms |
Used Vehicle
$34,490
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 68 kms |
Demo Vehicle
$43,876
Drive Away
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 18 kms |
Demo Vehicle
$39,990
Drive Away
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,210 kms |
Demo Vehicle
$46,874
Drive Away
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 25 kms |